Данная модель прибора позволяет определять антидетонационный коэффициент AKI.
| Виды контролируемого топлива | автомобильные бензины и дизельные топлива всех марок |
| Диапазон измерений октанового числа бензинов: | 60- 99 |
| Диапазон измерений цетанового числа дт. | 30– 70 |
| Погрешность измерения октанового числа | ± 1,0 |
| Погрешность измерения цетанового числа | ± 2,0 |
| Время измерения, сек | 5 |
| Электропитание | аккумулятор типа 6F22 9В., сетевой адаптер 220 / 9 В. |
| Электропотребление, мА | 40 +/- 5 |
| Условия эксплуатации: | |
| Температура окружающего воздуха: | от 10 до +45 |
| Напряжение питания, В (*) | 220 - 250 |
| атмосферное давление, мм.рт.ст. | 630 – 800 |
| Температура воздуха, С | +15 ... +35 |
| Относительная влажность, % | 30 - 80 |
| Интерфейс | USB |
| Габаритные размеры, мм: | |
| Длина | 210 |
| Диаметр | 76 |
| Масса, кг | 1.1 |