| Наименование параметра | Ливенка 41101 МММ | Ливенка 41101 МдММ | Ливенка 41101 СММ |
|---|---|---|---|
| Тип отсчетного устройства ТРК | Механическое | Механическое с дистанцион. управлением | Электронное |
| Номинальный расход, л/мин | 10+ 1 | ||
| Основная допускаемая относительная погрешность, % | +0,5 | 0,25 | |
| Тонкость фильтрования, мкм | 20 | ||
| Мощность электронасоса, кВт | 1,1 | ||
| Напряжение питания контроллера КУП (электронного отсчетного устройства) | - | - | - |
| Напряжение питания электронасоса, В | ~ | ||
| Дискретность задания дозы отпуска, л. | - | 0,01 | |
|
Тип отсчетного устройства: - суммарного учета - разового учета |
Стрелочное со сбросом на ноль; Роликовое |
Электронное | |
| Длина раздаточного рукава, м | 3,5 | ||
| Масса, кг., не более | 80 | 100 | |
| Габаритные размеры, мм., не более | 390х680х1550 | ||