| Тип учета | Объем |
| Условный проход, мм | 40 |
| Производительность, м3/ч | 20 |
| Напор, создаваемый насосом, м | 18 |
| Вязкость учитываемой жидкости, сСт | 1,1-6 |
| Тонкость фильтрации фильтров, мкм | 100 |
| Тип насосного агрегата | Центробежный консольный |
| Тип счетчика | С овальными шестернями |
| Мощность электродвигателя насосного агрегата, кВт | 2,2 |
| Напряжение питания электродвигателя насоса, В | 380 |
| Масса, кг | |
| Климатическое исполнение | У |