| Условный диаметр прохода, Ду, мм | 50 |
| Рабочее давление, МПа | 0,6 |
| Несоосность трубопроводов, не более, град. | 2 |
| Наружный диаметр трубы, не более, мм | 60 |
| Габаритные размеры, не более: | |
| - длина (по фланцам), L1, мм | 122 |
| - длина (по шпилькам), мм | 155 |
| - диаметр фланцев, мм | 140 |
| Масса, не более, кг | 5,0 |
| Присоединительные размеры: | |
| Наружный диаметр трубы Дтр, не более, мм | 60 |
| Диметр по отверстиям D, мм | 105 |
| Диаметр отверстий d, мм | 18 |