| Условный диаметр прохода, Ду, мм | 50 |
| Пропускная способность, м3/мин | 0,08 |
| Давление срабатывания не более, МПа | 0,02 |
| Максимальное рабочее давление, МПа | 0,6 |
| Класс герметичности по ГОСТ 9544-2005 | В |
| Присоединительная резьба по ГОСТ 24705-81 | труб. 2” |
| Габаритные размеры, не более: | |
| - высота, мм | 80 |
| - диаметр, мм | 70 |
| Масса, не более, кг | 0,4 |
| Материал | латунь |