| Условный диаметр прохода, Ду, мм | 80 |
|---|---|
| Рабочий диапазон слива, л/мин | 0-1000 |
| Пропускная способность без давления (самотеком), л/мин | 600 |
| Пропускная способность при давлении 4 кг/см2, л/мин | 1200 |
| Максимальное рабочее давление, МПа | 0,6 |
| Диаметр поплавка, мм | 80 |
| Длина выходного патрубка, мм | 600 |
| Габаритные размеры, не более: | |
| - длина, мм | 210 |
| - высота, мм | 360 |
| - ширина, мм | 195 |
| Масса, не более, кг | 7,2 |